Opis izdelkov
naše prednosti
1. Odpornost proti koroziji
Naše cevi iz nerjavečega jekla ASTM A789 UNS S31803 Super Duplex so opravile testiranje intergranularne korozije, kar zagotavlja odlično odpornost proti koroziji in sposobnost vzdržati morsko vodo in kemična okolja.
2. Nadzor materiala
Naše cevi so spektrometrsko-testirane glede kemične sestave in so izdelane iz visoko{1}}kakovostnega dupleksnega nerjavečega jekla. Raztopina-obdelana za zagotavljanje uravnotežene dupleksne strukture za optimalno trdnost in odpornost proti koroziji.
3. Obdelovalnost
Naše cevi nudijo odlično varivost in sposobnost izdelave, primerne za vse običajne varilne postopke, vključno s TIG, MIG in SAW. Na voljo so tudi storitve obdelave po meri, kot so poševni rez, rezanje in poliranje.
4. Stroškovna-učinkovitost
Naše cevi so podvržene obsežnemu testiranju kakovosti in pregledu od proizvodnje do končnega izdelka, kar zagotavlja skladnost z najstrožjimi mednarodnimi standardi. Zagotavljamo tudi poročila o preskusih TUV in SGS, kar zagotavlja kakovost cevi, podaljšuje življenjsko dobo in zmanjšuje stroške vzdrževanja.
področja uporabe
- Kemična in petrokemična predelava: linije za obdelavo kavstične raztopine, reaktorji, uparjalniki in tlačne posode, kemični cevovodi itd.
- Proizvodnja električne energije: sistemi napajalne vode za kotle, kondenzatorji in cevi za hladilno vodo, cevovodna omrežja za visoke-temperature in-tlake itd.
- Sistemi za razsoljevanje morske in morske vode: sistemi za zajemanje in hlajenje morske vode, sistemi ladijskih balastnih voda, toplotni izmenjevalniki za obdelavo morske vode itd.
- Industrija nafte in plina: podmorski cevovodi, dvižni vodi in razdelilniki, rafinerijske in petrokemične predelovalne enote, pralniki plina, separatorji in izmenjevalniki toplote itd.
- Industrija celuloze in papirja: cevi za zelo jedke belilne kemikalije, digestorji, oprema za beljenje in enote za rekuperacijo črne lužnice itd.
Kemična sestava
| Element | C (največ) | Mn (največ) | Si (maks.) | Kr | Ni | Mo | N | P (največ) | S (največ) |
| S32950 | 0.030 | 1.50 | 0.80 | 24.0–26.0 | 6.0–8.0 | 2.5–3.5 | 0.20–0.35 | 0.030 | 0.010 |
| S32808 | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 24.0–26.0 | 6.0–8.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.030 | 0.020 |
| S33207 | 0.030 | 2.00 | 1.00 | 24.0–26.0 | 6.0–8.5 | 3.5–4.5 | 0.24–0.32 | 0.030 | 0.020 |
| S39274 | 0.030 | 1.50 | 0.80 | 24.0–26.0 | 7.0–9.0 | 3.5–4.5 | 0.24–0.35 | 0.030 | 0.015 |
Mehanske lastnosti
| Lastnina | Natezna trdnost (MPa) | Meja tečenja (MPa) | Raztezek (%) | Trdota (HB) |
| S32950 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 25 | Manjše ali enako 310 |
| S32808 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 25 | Manjše ali enako 310 |
| S33207 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 25 | Manjše ali enako 310 |
| S39274 | Večje ali enako 750 | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 25 | Manjše ali enako 310 |
Možne alternativne ocene
| Alternativne ocene | Razlogi |
| UNS S32750 / S32760 | Visoko{0}}zmogljiva super-dvojna nerjavna jekla z odlično odpornostjo proti luknjičasti in razpokani koroziji (PREN > 40), zelo-primerna za ekstremno uporabo v morski vodi in kemikalijah. |
| UNS S31803 / S32205 | Standardna dupleksna nerjavna jekla z dobro odpornostjo proti koroziji in trdnostjo; primeren za manj korozivna okolja ali zmerno izpostavljenost kloridom. |
| Zlitina 625 (Inconel 625) | Zlitina na osnovi-niklja z odlično odpornostjo proti koroziji in oksidaciji, primerna za zelo kisla ali visoko{1}}temperaturna okolja, kjer dupleksna jekla morda ne izpolnjujejo zahtev. |
| Zlitina 825 (inkoloj 825) | Zlitina niklja-železa-kroma, odporna proti napetostni koroziji v močnih redukcijskih kislinah in kloridih, ki se uporablja pri kemični obdelavi in uporabi v pomorstvu. |
Razstava izdelkov


Testna oprema



Tovarniška oprema

Oprema za kisanje


Paket izdelkov

Priljubljena oznake: astm a789 uns s31803 super duplex cev iz nerjavečega jekla, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, trgovina na debelo, cena, OEM, mlin, proizvajalec, naprodaj













